<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Telesanterno</title>
	<atom:link href="http://www.telesanterno.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.telesanterno.com</link>
	<description>Emilia Romagna Notizie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 17:21:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;Italia sotto la lente dell&#8217;Istat: è sempre più crisi</title>
		<link>http://www.telesanterno.com/litalia-sotto-la-lente-dellistat-e-sempre-piu-crisi-0522.html</link>
		<comments>http://www.telesanterno.com/litalia-sotto-la-lente-dellistat-e-sempre-piu-crisi-0522.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 16:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[consumi]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[Istat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telesanterno.com/?p=142295</guid>
		<description><![CDATA[Ci sono ancora molte ombre e poche luci sullo stato di salute del nostro Paese che come ogni anno viene fotografato dal rapporto pubblicato dall’Istat. Mercato del lavoro e potere d’acquisto delle famiglie continuano ad avere valori negativi che pesano ulteriormente se confrontati con gli anni precedenti. Viene purtroppo confermato il dato della disoccupazione, cresciuto [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><p><a href="http://www.telesanterno.com/litalia-sotto-la-lente-dellistat-e-sempre-piu-crisi-0522.html"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p><br />
Ci sono ancora molte ombre e poche luci sullo stato di salute del nostro Paese che come ogni anno viene fotografato dal rapporto pubblicato dall’Istat. Mercato del lavoro e potere d’acquisto delle famiglie continuano ad avere valori negativi che pesano ulteriormente se confrontati con gli anni precedenti. Viene purtroppo confermato il dato della disoccupazione, cresciuto dal 2008 al 2012 di oltre un milione di unità, soprattutto per quanto riguarda la percentuale di chi cerca un impiego da almeno 12 mesi arrivata sino al 53% del totale dei senza lavoro. A marzo 2013 gli inoccupati hanno superato l’11% ma molto più alti sono i dati della disoccupazione giovanile, la cui incidenza sul dato complessivo va oltre il 38%. La triste congiuntura tocca anche imprenditori e liberi professionisti che devono fare i conti con un boom di chiusure delle attività in proprio e con una perdita di 400 mila posti negli ultimi cinque anni. In questo quadro di recessione non manca la mannaia di un prelievo fiscale sempre più aspro, la cui incidenza è salita al 16.1%, che affonda ulteriormente la capacità di acquisto delle famiglie. Gli italiani hanno tagliato nel 2012 diverse tipologie di consumo ma a preoccupare maggiormente sono i tagli alla spesa alimentare (schizzati sino a quasi il 70% nel Sud): anche nei primi mesi del 2013 emerge un evidente segno meno sulla quantità di cibo acquistato e un ancor più allarmante risparmio sulla qualità.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telesanterno.com/litalia-sotto-la-lente-dellistat-e-sempre-piu-crisi-0522.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 morti sul lavoro</title>
		<link>http://www.telesanterno.com/2-morti-sul-lavoro-0522.html</link>
		<comments>http://www.telesanterno.com/2-morti-sul-lavoro-0522.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 16:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews3]]></category>
		<category><![CDATA[Montescudo]]></category>
		<category><![CDATA[morti sul lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Operaio]]></category>
		<category><![CDATA[parma]]></category>
		<category><![CDATA[trattore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telesanterno.com/?p=142287</guid>
		<description><![CDATA[Un operaio parmense di 56 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente nella sede del Consorzio Agrario di Parma. L&#8217;uomo è morto dopo aver violentemente battuto la testa ed il volto, probabilmente dopo una caduta da un muletto. Su quanto successo stanno ancora indagando i Carabinieri ed i tecnici della medicina del [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Un operaio parmense di 56 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente nella sede del Consorzio Agrario di Parma. L&#8217;uomo è morto dopo aver violentemente battuto la testa ed il volto, probabilmente dopo una caduta da un muletto. Su quanto successo stanno ancora indagando i Carabinieri ed i tecnici della medicina del lavoro. Al momento della tragedia non era infatti presente alcun testimone e la dinamica di quanto successo non è ancora chiara. Tracce di sangue sono state poi trovate anche a diversa distanza dal corpo e gli inquirenti le hanno repertate per verificare se siano o meno riconducibili alla vittima. Il magistrato ha disposto l&#8217;autopsia. Un altro decesso durante l&#8217;attività lavorativa è stato purtroppo registrato anche in provincia di Rimini: si tratta di un 77enne pensionato, schiacciato dal suo trattore nelle campagne di Montescudo. Il corpo è stato trovato dai figli che, non riuscendo a contattare il padre via telefono, sono andati a cercarlo nei campi vicini alla sua abitazione dove viveva solo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per recuperare la salma. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telesanterno.com/2-morti-sul-lavoro-0522.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un successo la 10°edizione delle Miniolimpiadi</title>
		<link>http://www.telesanterno.com/un-successo-la-10edizione-delle-miniolimpiadi-0522.html</link>
		<comments>http://www.telesanterno.com/un-successo-la-10edizione-delle-miniolimpiadi-0522.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 16:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Fogacci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telesanterno.com/?p=142283</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; stata un successo l&#8217;edizione numero 10° delle miniolimpiadi, ce ne parla il presidente dell&#8217;associazionedei genitori delle maestre pie, Lucio Vitobello.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; stata un successo l&#8217;edizione numero 10° delle miniolimpiadi, ce ne parla il presidente dell&#8217;associazionedei genitori delle maestre pie, Lucio Vitobello.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telesanterno.com/un-successo-la-10edizione-delle-miniolimpiadi-0522.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fusignano-Bologna: 0-13</title>
		<link>http://www.telesanterno.com/fusignano-bologna-0-13-0522.html</link>
		<comments>http://www.telesanterno.com/fusignano-bologna-0-13-0522.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 15:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Fogacci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telesanterno.com/?p=142279</guid>
		<description><![CDATA[BOLOGNA Primo Tempo: Agliardi, Motta, Sorensen, Radakovic, Abero, Pulzetti, Pazienza, Guarente, Pasquato, Riverola, Moscardelli. BOLOGNA Secondo Tempo: Lombardi, Palomeque, Ferrari, Guarente, Abero, Pescatore, Pazienza, Pulzetti, Riverola, Christodoulopoulos, Veratti. A.S.D. REAL FUSIGNANO:Pirazzoli, Ibmourra, Argelli, Platti, Albometti, Polgrossi, Tampieri, Donati, Schioppa, Garotti, Romdimel. A disp.: Dirami, Saritas, Panzavolta, Checcoli, Vignali, Durmishi, Greco, Padula, Zanzi, Tamburini, Ricci. Arbitro: [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>BOLOGNA Primo Tempo:<br />
Agliardi, Motta, Sorensen, Radakovic, Abero, Pulzetti, Pazienza, Guarente, Pasquato, Riverola, Moscardelli.</p>
<p>BOLOGNA Secondo Tempo:<br />
Lombardi, Palomeque, Ferrari, Guarente, Abero, Pescatore, Pazienza, Pulzetti, Riverola, Christodoulopoulos, Veratti.</p>
<p>A.S.D. REAL FUSIGNANO:Pirazzoli, Ibmourra, Argelli, Platti, Albometti, Polgrossi, Tampieri, Donati, Schioppa, Garotti, Romdimel.<br />
A disp.: Dirami, Saritas, Panzavolta, Checcoli, Vignali, Durmishi, Greco, Padula, Zanzi, Tamburini, Ricci.</p>
<p>Arbitro: Cavallina di Parma</p>
<p>Reti: 6&#8242; Pazienza, 10&#8242; Riverola, 15&#8242; Riverola, 19&#8242; Pulzetti, 27&#8242; Abero, 30&#8242; Pasquato, 31&#8242; Moscardelli, 36&#8242; Riverola, 5&#8242; st Veratti, 7&#8242; st Veratti, 16&#8242; st Christodoulopoulos, 17&#8242; st Riverola, 30&#8242; st Riverola<br />
Al telefono Nicola Zanarini per il racconto della gara.</p>
<p><a href="http://www.telesanterno.com/fusignano-bologna-0-13-0522.html"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telesanterno.com/fusignano-bologna-0-13-0522.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtus e Fortitudo, ancora tanta confusione per il futuro</title>
		<link>http://www.telesanterno.com/virtus-e-fortitudo-ancora-tanta-confusione-per-il-futuro-0522.html</link>
		<comments>http://www.telesanterno.com/virtus-e-fortitudo-ancora-tanta-confusione-per-il-futuro-0522.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 15:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Fogacci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telesanterno.com/?p=142277</guid>
		<description><![CDATA[Renato Villata me lo immagino davanti alla tv a vedere Sassari-Cantù, speranzoso di vedere trionfare la squadra sarda. I motivi sono presto detti. Il primo è che è allenata dal suo compagno di Nazionale Meo Sacchetti e il secondo è che vi gioca pure il figlio dello stesso, che, probabilmente, avrà visto nella culla. Beh, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Renato Villata me lo immagino davanti alla tv a vedere Sassari-Cantù, speranzoso di vedere trionfare la squadra sarda. I motivi sono presto detti. Il primo è che è allenata dal suo compagno di Nazionale Meo Sacchetti e il secondo è che vi gioca pure il figlio dello stesso, che, probabilmente, avrà visto nella culla. Beh, se il ragazzo avesse infilato la tripla decisiva la sua squadra avrebbe vinto e, ecco il terzo motivo, Cantù sarebbe stata eliminata, quindi il dialogo con il Direttore sportivo sarebbe stato più agevole. Infatti è Bruno Arrigoni l&#8217;uomo individuato per il mercato bianconero, però, bene ricordarlo, ha ancora un anno di contratto con la società brianzola. E&#8217; importante che questa prosecuzione di stagione non modifichi i programmi della Virtus, perchè se si punta su una figura non devono essere 10 giorni (di play off, non di vacanza ) a far cambiare idea. Tempo fa si era pensato anche al trentottenne Nicola Alberani, ma anche la sua Roma ha proseguito il cammino, quindi nulla cambia. Potrebbe cambiare molto in casa Fortitudo se non si riuscissero a vendere i diritti a Napoli. Qualcuno ha dato la cosa per scontata, io non lo avrei fatto e non lo farei. Intanto da 400000 siamo già passati a 300000 euro, poi a questa cifra vanno detratti, se non sanati, i debiti della Biancoblù e, per chiudere, vista la fretta partenopea, sono arrivate altre società a proporre un&#8217;asta al ribasso. Fabio Landi ha il compito di chiudere la pratica Biancoblù, in pratica di transare con i creditori: dovrà farlo bene e in fretta. Se il diritto di Legadue verrà venduto si potrà dare il via all&#8217; operazione Fortitudo che, al momento, è solo abbracci e proclami. Soldi? Quelli meno&#8230; Si parla di un budget da 800000 euro che, principalmente, dovrebbe mettere Romagnoli. Vedremo se Giulio, a cui la famiglia ha detto che potrebbe anche bastare così, avrà voglia di andare ulteriormente e pesantemente in tasca per far felici quelli che per tre anni lo hanno offeso, giustamente o meno. Secondo me torna la Fortitudo, o quasi, torna la bacheca, ma, presto, mancherà chi mette i quattrini&#8230; Chiaramente in un&#8217;ottica di Lega due Silver, se parliamo di serie C nessun problema.</p>
<p><a href="http://www.telesanterno.com/virtus-e-fortitudo-ancora-tanta-confusione-per-il-futuro-0522.html"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telesanterno.com/virtus-e-fortitudo-ancora-tanta-confusione-per-il-futuro-0522.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imola: all&#8217;Autodromo la premiazione del concorso &#8220;Ezio Pirazzini&#8221;</title>
		<link>http://www.telesanterno.com/imola-allautodromo-la-premiazione-del-concorso-ezio-pirazzini-0522.html</link>
		<comments>http://www.telesanterno.com/imola-allautodromo-la-premiazione-del-concorso-ezio-pirazzini-0522.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 15:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Balduzzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telesanterno.com/?p=142272</guid>
		<description><![CDATA[Giornata di particolari emozioni all&#8217;Autodromo &#8220;Enzo e Dino Ferrari&#8221; di Imola, con la cerimonia di premiazione della prima edizione del concorso &#8220;Ezio Pirazzini-Protagonista di una passione&#8221;. Oltre una sessantina gli elaborati presentati al concorso dai ragazzi delle scuole superiori, per raccontare -appunto- la passione legata allo sport, e l&#8217;importanza dei principi che lo dovrebbero ispirare.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Giornata di particolari emozioni all&#8217;Autodromo &#8220;Enzo e Dino Ferrari&#8221; di Imola, con la cerimonia di premiazione della prima edizione del concorso &#8220;Ezio Pirazzini-Protagonista di una passione&#8221;.<br />
Oltre una sessantina gli elaborati presentati al concorso dai ragazzi delle scuole superiori, per raccontare -appunto- la passione legata allo sport, e l&#8217;importanza dei principi che lo dovrebbero ispirare.</p>
<p><a href="http://www.telesanterno.com/imola-allautodromo-la-premiazione-del-concorso-ezio-pirazzini-0522.html"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telesanterno.com/imola-allautodromo-la-premiazione-del-concorso-ezio-pirazzini-0522.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grillo: “terremoto in Emilia anche colpa dei buchi per gas”</title>
		<link>http://www.telesanterno.com/grillo-terremoto-in-emilia-anche-colpa-dei-buchi-per-gas-0522.html</link>
		<comments>http://www.telesanterno.com/grillo-terremoto-in-emilia-anche-colpa-dei-buchi-per-gas-0522.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 15:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Beppe Grilllo]]></category>
		<category><![CDATA[movimento 5 stelle]]></category>
		<category><![CDATA[sisma Emilia-Romagna]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telesanterno.com/?p=142255</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Io credo che il terremoto che ha colpito l&#8217;Emilia sia in parte anche colpa dei buchi che hanno fatto per cercare il gas a cinque mila metri. Mi ci gioco le p&#8230;&#8221;. Lo ha detto Beppe Grillo nel corso di un comizio a Sestri Levante mentre parlava di vecchie e nuove fonti energetiche. (Fonte Ansa)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.telesanterno.com/wp-content/uploads/2013/05/grillo2.jpg"><img src="http://www.telesanterno.com/wp-content/uploads/2013/05/grillo2-150x150.jpg" alt="grillo2" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-142260" /></a>&#8220;Io credo che il terremoto che ha colpito l&#8217;Emilia sia in parte anche colpa dei buchi che hanno fatto per cercare il gas a cinque mila metri. Mi ci gioco le p&#8230;&#8221;. Lo ha detto Beppe Grillo nel corso di un comizio a Sestri Levante mentre parlava di vecchie e nuove fonti energetiche.</p>
<p>(Fonte Ansa)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telesanterno.com/grillo-terremoto-in-emilia-anche-colpa-dei-buchi-per-gas-0522.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bologna alla ricerca del sostituto di Perez</title>
		<link>http://www.telesanterno.com/bologna-alla-ricerca-del-sostituto-di-perez-0522.html</link>
		<comments>http://www.telesanterno.com/bologna-alla-ricerca-del-sostituto-di-perez-0522.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 15:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Fogacci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Bolognafc]]></category>
		<category><![CDATA[perez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telesanterno.com/?p=142253</guid>
		<description><![CDATA[La festa è cominciata oggi a Fusignano continuerà domani a Budrio contro il Mezzolara per raccogliere fondi a favore di Sergio Isabella, e si concluderà venerdì a Granarolo, per concludera alla grande nel comune che tra un anno circa diventerà la nuova casa del Bologna. Pioli ha quasi una decina di giocatori impegnati con le [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La festa è cominciata oggi a Fusignano continuerà domani a Budrio contro il Mezzolara per raccogliere fondi a favore di Sergio Isabella, e si concluderà venerdì a Granarolo, per concludera alla grande nel comune che tra un anno circa diventerà la nuova casa del Bologna.<br />
Pioli ha quasi una decina di giocatori impegnati con le nazionali, oltre a Cherubin, Antonsson, De Carvalho infortunati e Curci convalescente e dunque spazio in queste sgambate, che sono soprattutto un modo per festeggiare una salvezza arrivata nella sostanza addirittura prima di Pasqua, con le tante persone che condividono la passione per i colori rossoblù. Ed ecco allora una improbabile formazione con Agliardi, tra i pali, Motta, Sorensen, Radakovic e Abero, quindi Pulzetti, Pazienza, e Guarente in mediana, con Pasquato e Riverola dietro a Moscardelli. Nella ripresa sono entrati tutti gli uomini a disposizione, da Lombardi ai primavera Palomeque, Ferrari, Pescatore, Veratti e  Capello.<br />
Per alcuni, come Perez e tutti coloro che saranno impegnati con le nazionali, una prima razione di vacanza è già cominciata. Peccato che prima di andar via non abbia risposto al Bologna sul futuro. Bastava dire grazie di tutto, mi sono trovato bene ma come molte storie ci si può salutare senza rancori. Ed invece non rispondere nulla è segno di poca considerazione e maleducazione, in contrasto con la natura del giocatore che in questi anni ha sempre dato dimostrazione di essere forse un uomo di altri tempi. Peccato lasciarsi così, non se ne vede la ragione. Ecco allora che il Bologna è già alla ricerca del sostituto perchè è vero che ci sono taider e probabilmente la conferma di Krhin, ma è necessario avere un centrocampista di peso, cosa che nelle 20 partite giocate dall&#8217;uruguagio è sempre stato importante. E questa personalità non l&#8217;hanno avuto ne Pazienza, né Guarente e neppure Pulzetti o Riverola. Ecco allora l&#8217;idea di riportare a casa Della Rocca dopo la stagione a Siena, la voce di Edgar Barreto in uscita dal Palermo, mentre sembra già fatta per il giovane Yaisien, diciottenne trequartista svincolatosi dal PSG al quale il Bologna dovrà solo il premio di valorizzazione Uefa. Per la difesa i soliti nomi dei clivensi Jokic e Cesar, mentre dalla grecia spunta interesse dei rossoblù per l&#8217;esterno destro Skondras in uscita dall&#8217;Atromitos. Infine la telenovela tra Diamanti e la Juve sembra non sarà breve. I bianconeri puntano prima a scegliere il top player, da Higuain a Ibrahimovic. Per i comprimari, come sarebbe Diamanti, si può far attendere e spendere le briciole, almeno secondo le intenzioni dei dirigenti bianconeri.</p>
<p><a href="http://www.telesanterno.com/bologna-alla-ricerca-del-sostituto-di-perez-0522.html"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telesanterno.com/bologna-alla-ricerca-del-sostituto-di-perez-0522.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicurezza stradale: San Lazzaro comune pilota del progetto “Proteggiamo il futuro”</title>
		<link>http://www.telesanterno.com/sicurezza-stradale-san-lazzaro-comune-pilota-del-progetto-proteggiamo-il-futuro-0522.html</link>
		<comments>http://www.telesanterno.com/sicurezza-stradale-san-lazzaro-comune-pilota-del-progetto-proteggiamo-il-futuro-0522.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 11:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina Mari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telesanterno.com/?p=142247</guid>
		<description><![CDATA[Una campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale per insegnare ai genitori il corretto uso dei seggiolini per trasportare i bambini in auto. Il progetto, del Dipartimento di Salute Pubblica dell'Azienda USL, partirà a San Lazzaro di Savena.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte al di sotto dei 40 anni. In auto, allacciamo sempre e correttamente i nostri bimbi ai seggiolini? E&#8217; da questa domanda che zaparte la campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale del Dipartimento di Sanità Pubblica dell&#8217;Azienda USL di Bologna in collaborazione con il Comune di San Lazzaro di Savena. Il progetto si chiama “Proteggiamo il futuro” e punta a insegnare ai cittadini il corretto utilizzo in auto dei seggiolini per bambini. Per esempio, forse non tutti sanno che la normativa italiana non fa distinzioni in base all&#8217;età o al peso del bambino, ma individua l&#8217;altezza fino a 150 cm come limite per rendere obbligatorio il seggiolino.<br />
Il progetto di sensibilizzazione, che prevede incontri tra operatori della Polizia Municipale e cittadini per informarli e aggiornarli sul corretto uso dei seggiolini, parte da unno studio del Dipartimento di Sanità Pubblica  dell&#8217;Azienda USL che ha messo in evidenza un dato importante: il 46,7% dei bambini non viene messo correttamente in sicurezza durante il trasporto in auto.</p>
<p><em>Nel video: interviste a Fausto Francia, Dir. Dipartimento di Sanità Pubblica AUSL Bologna e Marco Maccinatelli, Sindaco di San Lazzaro di Savena</em><br />
<p><a href="http://www.telesanterno.com/sicurezza-stradale-san-lazzaro-comune-pilota-del-progetto-proteggiamo-il-futuro-0522.html"><em>Clicca qui per vedere il video incorporato.</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telesanterno.com/sicurezza-stradale-san-lazzaro-comune-pilota-del-progetto-proteggiamo-il-futuro-0522.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Referendum: a Bologna si moltiplicano le polemiche</title>
		<link>http://www.telesanterno.com/referendum-a-bologna-si-moltiplicano-le-polemiche-0522.html</link>
		<comments>http://www.telesanterno.com/referendum-a-bologna-si-moltiplicano-le-polemiche-0522.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 10:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Mozzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Topnews2]]></category>
		<category><![CDATA[Referendum bologna]]></category>
		<category><![CDATA[referendum scuole paritarie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telesanterno.com/?p=142244</guid>
		<description><![CDATA[“La costituzione riconosce espressamente l&#8217;istruzione e l&#8217;educazione quali diritti fondamentali della singola persona umana, prescindendo dalla natura dei soggetti erogatori del servizio”. Questo un passaggio della lettera pubblicata oggi sul Corriere della Sera con cui Pier Ferdinando Casini interviene sul referendum di domenica a Bologna dove i cittadini sono chiamati a esprimersi sul mantenere o [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>“La costituzione riconosce espressamente l&#8217;istruzione e l&#8217;educazione quali diritti fondamentali della singola persona umana, prescindendo dalla natura dei soggetti erogatori del servizio”. Questo un passaggio della lettera pubblicata oggi sul Corriere della Sera con cui Pier Ferdinando Casini interviene sul referendum di domenica a Bologna dove i cittadini sono chiamati a esprimersi sul mantenere o meno il finanziamento comunale alle scuole materne paritarie. Con il suo intervento Casini, favorevole al mantenimento del sistema delle convenzioni, intende rispondere a Stefano Rodotà, presidente onorario del Nuovo Comitato Articolo 33, che ieri sullo stesso quotidiano aveva spiegato che ad aver ispirato il referendum è stato proprio il rispetto della Costituzione. Intanto a Bologna il clima è sempre più rovente e la maggioranza di centro sinistra rischia di spaccarsi. PD e Sel appaiono sull&#8217;orlo del divorzio. “ Il sindaco vuole forse sbatterci fuori? Pensa a un governissimo con il PDL anche qui?” domanda provocatoriamente il consigliere regionale di Sel, Gian Guido Naldi. Parole che arrivano pochi giorni dopo allo scontro tra il primo cittadino e Nichi Vendola il cui sostegno ai referendari era stato bollato come “vergognoso”. Da parte sua il sindaco  in un intervista a Sussidiario.net  ha puntato il dito contro “chi pensa di approfittare di questa occasione per colpire ulteriormente il Pd”. Se il fronte referendario, che chiede l&#8217;abolizione dei fondi comunali alle materne convenzionate, e è appoggiato da Sel e 5 stelle, i sostenitori del B possono contare sul&#8217; appoggio del Pd,del centrodestra, della curia e di tante realtà ad essa legate. Ultimo  in ordine di tempo è arrivato il sostegno di Unindustria che vede “in un sistema scolastico integrato” la ricetta per “avere una qualità educativa diffusa”.<br />
La polemica ha investito anche la cronaca. “Succede nelle scuole private cattoliche&#8230;” ha scritto su facebook l&#8217;attivista referendario Maurizio Cecconi, commentando la vicenda di suor Stefania, preside dell&#8217;Istituto Maestre Pie, condannata a 24 giorni di permanenza ai domiciliari dopo che un alunno della scuola si è lanciato dalla finestra del suo ufficio rimanendo invalido. “ La vicenda non è in alcun modo in relazione al referendum è quanto riportato è solo una mia personale opinione” ha poi precisato Cecconi dopo che la sua affermazione aveva scatenato reazioni indignate anche da parte dei referendari.<br />
Intanto resta altissima la tensione intorno al finale della campagna. Il 24 in piazza Maggiore sarà la volta del fronte referendario che porterà sul Crescentone anche Moni Ovadia. Sabato 25, invece, in piazza ci sarà chiusura del campagna del fronte del B. Una scelta quella di chiudere la campagna di sabato che secondo i sindacati Usb non rispetta il tradizionale, anche se non previsto dal regolamento comunale, silenzio elettorale e che dunque ha lanciato una contromanifestazione che dovrebbe partire nelle stesse ore da Piazza San Francesco. Annuncio che ha spinto i vertici del comitato per la B a chiedere ad Articolo 33 “di dissociarsi” dall&#8217;iniziativa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telesanterno.com/referendum-a-bologna-si-moltiplicano-le-polemiche-0522.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!--
Hyper cache file: 7ae4a6367e7317ba81607a0503bf37b8
Cache created: 23-05-2013 08:02:03
HCE Version: 1.1.0
Load AVG: 0.66(5)
-->